Kalendarz księżycowy 2026
Wszystkie fazy Księżyca w 2026 roku: nowie, kwadry i pełnie z dokładnymi datami, godzinami (czas polski) i znakiem zodiaku, w którym znajduje się Księżyc.
styczeń 2026
| pełnia | , 11:03 | w Raku |
|---|---|---|
| ostatnia kwadra | , 16:49 | w Wadze |
| nów | , 20:52 | w Koziorożcu |
| pierwsza kwadra | , 05:47 | w Byku |
luty 2026
| pełnia | , 23:09 | w Lwie |
|---|---|---|
| ostatnia kwadra | , 13:43 | w Skorpionie |
| nów | , 13:01 | w Wodniku |
| pierwsza kwadra | , 13:28 | w Bliźniętach |
marzec 2026
| pełnia | , 12:38 | w Pannie |
|---|---|---|
| ostatnia kwadra | , 10:39 | w Strzelcu |
| nów | , 02:24 | w Rybach |
| pierwsza kwadra | , 20:18 | w Raku |
kwiecień 2026
| pełnia | , 04:12 | w Wadze |
|---|---|---|
| ostatnia kwadra | , 06:52 | w Koziorożcu |
| nów | , 13:52 | w Baranie |
| pierwsza kwadra | , 04:32 | w Lwie |
maj 2026
| pełnia | , 19:23 | w Skorpionie |
|---|---|---|
| ostatnia kwadra | , 23:11 | w Wodniku |
| nów | , 22:01 | w Byku |
| pierwsza kwadra | , 13:11 | w Pannie |
| pełnia | , 10:45 | w Strzelcu |
czerwiec 2026
| ostatnia kwadra | , 12:00 | w Rybach |
|---|---|---|
| nów | , 04:54 | w Bliźniętach |
| pierwsza kwadra | , 23:55 | w Wadze |
| pełnia | , 01:57 | w Koziorożcu |
lipiec 2026
| ostatnia kwadra | , 21:29 | w Baranie |
|---|---|---|
| nów | , 11:44 | w Raku |
| pierwsza kwadra | , 13:06 | w Wadze |
| pełnia | , 16:36 | w Wodniku |
sierpień 2026
| ostatnia kwadra | , 04:21 | w Byku |
|---|---|---|
| nów | , 19:37 | w Lwie |
| pierwsza kwadra | , 04:46 | w Skorpionie |
| pełnia | , 06:19 | w Rybach |
wrzesień 2026
| ostatnia kwadra | , 09:51 | w Bliźniętach |
|---|---|---|
| nów | , 05:27 | w Pannie |
| pierwsza kwadra | , 22:44 | w Strzelcu |
| pełnia | , 18:49 | w Baranie |
październik 2026
| ostatnia kwadra | , 15:25 | w Raku |
|---|---|---|
| nów | , 17:50 | w Wadze |
| pierwsza kwadra | , 18:13 | w Koziorożcu |
| pełnia | , 05:12 | w Byku |
listopad 2026
| ostatnia kwadra | , 21:28 | w Lwie |
|---|---|---|
| nów | , 08:02 | w Skorpionie |
| pierwsza kwadra | , 12:48 | w Wodniku |
| pełnia | , 15:54 | w Bliźniętach |
grudzień 2026
| ostatnia kwadra | , 07:09 | w Pannie |
|---|---|---|
| nów | , 01:52 | w Strzelcu |
| pierwsza kwadra | , 06:43 | w Rybach |
| pełnia | , 02:28 | w Raku |
| ostatnia kwadra | , 20:00 | w Wadze |
Najczęstsze pytania
- Czym jest kalendarz księżycowy?
- Kalendarz księżycowy to zestawienie faz Księżyca (nów, pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra) z dokładnymi datami i godzinami. Na horo.pl wszystkie daty liczymy astronomicznie i podajemy w czasie polskim, razem ze znakiem zodiaku, w którym znajduje się Księżyc.
- Ile trwa cykl księżycowy?
- Pełny cykl faz (od nowiu do nowiu) trwa około 29,5 dnia - to tzw. miesiąc synodyczny. Pomiędzy kolejnymi kwadrami mija około 7,4 dnia.
- W jakim znaku zodiaku jest Księżyc?
- Księżyc zmienia znak zodiaku co około 2,5 dnia. Aktualny znak i fazę znajdziesz na stronie Niebo dziś, a znak podczas każdej pełni i nowiu - w tabelach kalendarza.